符号  | 登記内容  | 登録免許税金額  | 
イ  | 株式会社の設立登記 (ホ、トの登記を除く)  | 資本金の額の1000分の7 (これによって計算した税額が15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円)  | 
ロ  | 合名会社又は合資会社の設立登記 | 申請件数1件につき6万円 | 
ハ  | 合同会社の設立登記 (ホ、トの登記を除く)  | 資本金の額の1000分の7 (これによって計算した税額が6万円に満たないときは申請件数1件につき15万円)  | 
ニ  | 株式会社又は合同会社の資本金の増加登記 (ヘ、チの登記を除く)  | 増加した資本金の額の1000分の7 (これによって計算した税額が3万円に満たないときは申請件数1件につき3万円)  | 
ホ  | 新設合併又は組織変更もしくは種類変更による株式会社又は合同会社の設立登記 | 資本金の額の1000分の1.5 (新設合併により消滅した会社又は組織変更もしくは種類変更をした会社の当該新設合併または組織変更もしくは種類の変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については1000分の7。これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)  | 
ヘ  | 吸収合併による株式会社または合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額の1000分の1.5 (吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については1000分の7。これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)  |  
ト  | 新設分割による株式会社又は合同会社の設立登記 | 資本金の額の1000分の1.5 (新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については1000分の7。これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)  | 
チ  | 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額の1000分の1.5 (吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については1000分の7。これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)  | 
リ  | 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む)の登記 | 申請件数1件につき30万円 | 
ヌ  | 新株予約権に関する事項の変更の登記 | 申請件数1件につき9万円 (消却による変更は申請件数1件につき3万円)  | 
ル  | 支店の設置登記 | 支店の数1か所につき6万円 | 
ヲ  | 本店または支店の移転登記 | 本店または支店の数1か所につき3万円 | 
ワ  | 取締役会、監査役会、委員会に関する事項の変更の登記 | 申請件数1件につき3万円 | 
カ  | 取締役、代表取締役、特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役もしくは代表執行役、社員に関する事項の変更の登記 (※役員変更登記のことです)  | 
  申請の件数1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円)  | 
ヨ  | 支配人の選任、支配人の代理権の消滅の登記 | 申請件数1件につき3万円 (ただし、選任と代理権消滅を同時に一括して申請するときは6万円)  | 
ソ  | 会社の解散の登記 | 申請件数1件につき3万円 | 
ツ  | 会社の継続の登記 | 申請件数1件につき3万円 | 
ネ  | 登記事項の変更、消滅または廃止の登記 (イからツに該当する登記を除く)  | 申請件数1件につき3万円 | 
ナ  | 登記事項の更正の登記 | 申請件数1件につき2万円 | 
ラ  | 登記事項の抹消 | 申請件数1件につき2万円 | 
登録免許税は、登記申請件数ごとに上記の区分別に課せられます。
同一区分の内容を複数同時に、登記申請しても登録免許税は変わりません。
(例1) 会社の商号変更と目的変更は何れも区分ネに該当しますので、別に行えば3万円×2=6万円ですが、1件で行えば、3万円です。
(例2) 一方、本店の移転登記は区分ヲですので、(例1)の登記と同時に行っても、区分が異なる為、3万円+3万円で、6万円となります。